09/03/2023
Arrendar un habitatge a les comarques gironines costa 595 euros mensuals de mitjana, segons l'Incasòl.
A la ciutat de Girona llogar un habitatge costa 698,05 euros al mes de mitjana, un 11,8% més que un any enrere.
Mitjana de preu (euros/mes) a les comarques de Girona:
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alt Empordà | 546,15 | 517,08 | 519,49 | 501,40 | 483,58 |
| Baix Empordà | 634,20 | 571,87 | 575,38 | 564,97 | 525,03 |
| Cerdanya | 618,03 | 600,10 | 574,86 | 534,12 | 510,98 |
| Garrotxa | 498,86 | 463,39 | 476,56 | 469,33 | 425,03 |
| Gironès | 671,59 | 608,34 | 619,80 | 610,19 | 577,01 |
| Pla de l'Estany | 598,04 | 587,30 | 579,69 | 544,79 | 510,53 |
| Ripollès | 454,06 | 410,17 | 404,74 | 383,69 | 386,71 |
| Selva | 555,55 | 520,58 | 524,02 | 514,99 | 488,33 |
31 de enero de 2026 31/01/2026
Quant es paga de plusvàlua per vendre un habitatg…
29 de noviembre de 2025 29/11/2025
El sector inmobiliario en la Costa Brava: tendenc…
29 de noviembre de 2025 29/11/2025
El Govern ajorna el registre de grans tenidors i …
29 de noviembre de 2025 29/11/2025
La Generalitat compra 1.064 pisos socials a InmoC…
26 de agosto de 2025 26/08/2025
El pasado 12 de agosto entró en vigor una nueva n…